Madridsurcup 2017:
Categoría | Fair-play | Campeón | Subcampeón |
B-16 | EP Óscar Álvarez | CF TrivalValderas Alcorcón | EP Óscar Álvarez |
B-15 | Sel. Madrid Promesas | Sel. Madrid Promesas | K-2 |
B-14 | Carpe Diem | CD Nuevo Boadilla | Carpe Diem |
B-13 | Book&Ball Football Team | Rayo Atlético Real | Book&Ball Football Team |
B-12 | Independiente Madrid | Carpe Diem | Madrid Toledo |
B-11 | Sport Club | La Naranja Mecánica | Sport Club |
B-10 | Estrella Blanca | Unión Madrid "A" | Estrella Blanca |
B-09 | IP+D | New Team | Inazuma FC |
B-08 | La Meca de Rivas | Sel. Madrid Promesas | Tec. Fútbol Chaves |
Madridsurcup 2016:
Categoría | Fair-play | Campeón | Subcampeón |
B-18 | CD Amistad | Garso-92 | Adiser Leganés |
B-16 | CD Celmig | BBVA Seguros | Madrid Unión |
B-14 | Nacex & Finan 10 | Unión Madrid | Ultimate Madrid |
B-13 | Wabi Sport | Wabi Sport | Aravaca CF |
B-12 | Atlético Real | Independiente Madrid | Atlético Real |
B-11 | CF TrivalValderas | Madrid Toledo | ABC Sur |
B-10 | Villacarrillo FC | La Naranja Mecánica | Sport Club |
B-09 | Estrella Blanca | Estrella Blanca | Unión Madrid |
B-08 | Estrella de Madrid | Unión Madrid | Prodental Fuenlabrada |
G-Open | CD Atlético Cañada | CD Móstoles URJC | Madrid Norte CFF |
G-16 | Madrid Norte CFF | Seseña CF | Madrid Norte CFF |
Madridsurcup 2015:
CATEGORÍAS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | CAMPEÓN FAIR-PLAY |
B-19 | JJ Sports "B" | AD Torrejón | Futboleros |
B-16 | Provimad CF | Garso 92 | Sonorama |
B-14 | Amargacena CF | Almudena Seguros | CD Villaconejos |
B-12 | Madrid Juniors | JJ Sports | EF Odelot Toletum |
B-11 | Independiente Madrid | JJ Sports | Ultimate Madrid "B" |
B-10 | Sport City Talavera | Estrella Madrid "A" | Base Villaverde |
B-09 | Escuela Tec. Fútbol-Tec "B" | Madrid Toledo | Madrid Toledo |
B-08 | AD Jóvenes Promesas | Estrella Madrid "A" | CF Trivalvalderas |
G-18 | Vallecas CF | Club Atlético Madrid | Vallecas CF |
G-16 | Atlético Madrid Féminas | Madrid Norte CFF | Madrid Norte CFF |
Madridsurcup 2014:
CATEGORÍAS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | CAMPEÓN FAIR-PLAY |
B-19 | C.F. Fuenlabrada | JJ Sports | C.F. Cenicientos |
B-16 | Adiser Leganés | Aravaca C.F. | Club Natación Cuatro Caminos |
B-14 | Schalke Aravaca | India | C.D.E. La Cantera Sport |
B-12 | A.F.I. Sudcomoe | La Flamenca Alcorcón | Flechas Negras |
B-11 | Talentum C.F. | Real Unión | Real Unión |
B-10 | Independiente Madrid | Guernica | Seseña Fútbol |
B-09 | Madrid Toledo | Unión Madrid | Estrella Madrid |
B-08 | Madrid Toledo | C.D. Humanes | E.F. Villa Madrid |
G-18 | Olímpico Moratalaz | Unión Madrid | C.D. Aviación |
G-16 | Atlético Madrid Féminas | C.D. Magerit | TSF Academy |
G-14 | Atlético Madrid Féminas | Olímpico Moratalaz | Atlético Madrid Féminas |
Madridsurcup 2013:
CATEGORÍAS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | CAMPEÓN FAIR-PLAY |
Juvenil | La Zona | C.D. San Fernando | C.D. Arroyo |
Cadete | Ausin Motor | C.F. Talavera | C.D. Torremar |
Infantil | Madrid Promesas | Hattrick Momentum | C.D. Puerta Bonita |
Alevin F-11 | New Team Stars | Madrid Promesas | A.D. Piqueñas |
Alevin F-8 | Lega Olímpico | Elite Madrid | Los Yimis |
Benjamín | Real Unión | Madrid Promesas | C.D. Nuevo Boadilla "B" |
Prebenjamín | C.F. Trival Valderas | Elite Madrid | C.D. Libertad Alcorcón |
Femenino Absoluto | Arguineguin | A.D. Torrejón | C.D. Celmig |
Femenino sub16 | E.M.F. Valdemoro | Intxaurdi | C.D. Móstoles URJC |
Femenino sub13 | Arguineguin | Sonia Bermúdez | Sonia Bermúdez |
Madridsurcup 2012:
CATEGORÍAS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | CAMPEÓN FAIR-PLAY |
Juvenil | Lugo Ibérica | Sociedad Recreativa Villaverde | Loritos |
Cadete | A.F. Madrid Sur | A.D. Villaviciosa de Odón | Sporting Hoyo C.F. |
Infantil | Talleres Ruver | Aravaca C.F. | Aravaca C.F. |
Alevín | BBVA Seguros | E.F. Ciudad de Getafe | C.D. Humanes |
Benjamín | New Team | C.D. Arroyo | Danillescas |
Prebenjamín | Nueva Roceña | C.F. Trival Valderas | C.F. Trival Valderas |
Madridsurcup 2011:
CATEGORÍAS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | CAMPEÓN FAIR-PLAY |
Juvenil | A.F. Madrid Sur | C.F. Cenicientos | C.F. Cenicientos |
Cadete | A.F. Madrid Sur | C.D. Mostoles Sur | A.F. Madrid Sur |
Infantil | Aravaca C.F. | E.F. Real Talavera | ADYC Seseña |
Alevín | C.D. Móstoles Sur | Independiente Madrid | Peña Torrejonense San Isidro |
Benjamín | New Team | Academia Dribiling | Ciudad de Pinto |
Prebenjamín | Seseña Fútbol Base | C.D. Humanes | A.D. Alhóndiga |
Femenino Absoluto | Lokeras | Las Espartanas | C.D. Atlético Cañada |
Femenino sub16 | E.M.F. Águilas Moratalaz | C.D. Atlético Cañada | C.D. Atlético Cañada |
Discapacitados | Niño Jesús del Remedio | Fundación García Gil | Club Amigos |
Madridsurcup 2010:
CATEGORÍAS | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | CAMPEÓN FAIR-PLAY |
Juvenil | A.F. Madrid Sur | C.D. Humanes | Delicias |
Cadete | A.F. Madrid Sur | E.M.F. Moraleja Enmedio "B" | A.D. Gigantes |
Infantil | C.D. Mostoles | Sporting Hoyo C.F. | Sporting Hoyo C.F. |
Alevín | Aravaca C.F. | C.D. Humanes | U.D. Móstoles |
Benjamín | C.F. Trival Valderas | C.F. Iberia Torrejón | C.F. Trival Valderas |
Prebenjamín | Unión Roceño | A.D. Nuevo Versalles Loranca | C.F. Trival Valderas |
Femenino Absoluto | Pozuelo de Alarcón "A" | E.M.F. Aguilas de Moratalaz | C.D. Atlético Cañada |
Femenino sub16 | A.D. Torrejón | Futboleras | C.D. Pozuelo |
Discapacitados | Niño Jesús del Remedio | Fundación García Gil | C.D.E. Amigos Valderas |